2655
Sale Price: $8,500.00
DESCRIPTION
ELECTRIC 26FT SCISSOR LIFT, NON-MARKING TIRES
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ3226 |
YEAR: | 2006 |
HOURS: | ABOUT 380 |
POWER: | ELECTRIC |
LIFT HEIGHT: | 26 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | $9,000.00 |
JUST SOLD – 19172
Sale Price: $6,000.00
DESCRIPTION
ELECTRIC 19FT SCISSOR LIFT, NON-MARKING TIRES
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ3219 |
YEAR: | 2006 |
HOURS: | ABOUT 355 |
POWER: | ELECTRIC |
LIFT HEIGHT: | 19 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | $6,500.00 |
19196
Sale Price: $5,800.00
DESCRIPTION
ELECTRIC 19FT SCISSOR LIFT – LAST 2006 LEFT!
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ3219 |
YEAR: | 2006 |
HOURS: | ABOUT 390 |
POWER: | ELECTRIC |
LIFT HEIGHT: | 19 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | $6,000.00 |
4621
Sale Price: $6,000.00
DESCRIPTION
ELECTRIC 20FT SISSOR LIFT, WIDE, EXTENSION DECK, NON-MARKING TIRES – ONLY 2 IN STOCK
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ4620 |
YEAR: | 2005 |
HOURS: | ABOUT 185 |
POWER: | ELECTRIC |
LIFT HEIGHT: | 20 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | – |
4140
Sale Price: $6,800.00
DESCRIPTION
ELECTRIC 26FT SCISSOR LIFT, 46″ WIDE, EXTENSION DECK, NON-MARKING TIRES
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ4626 |
YEAR: | 2005 |
HOURS: | ABOUT 450 |
POWER: | ELECTRIC |
LIFT HEIGHT: | 26 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | $9,000.00 |
123502
Sale Price: $13,900.00
DESCRIPTION
ROUGH TERRAIN 35FT SCISSOR LIFT, 4WD, EXT. DECK, DUAL FUEL UNIT, CERTIFIED AND READY TO GO
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ7135 |
YEAR: | 2004 |
HOURS: | ABOUT 2475 |
POWER: | DUAL FUEL |
LIFT HEIGHT: | 35 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | $18,000.00 |
7135-01
Sale Price: $18,500.00
DESCRIPTION
ROUGH TERRAIN 35FT SCISSOR LIFT, 4WD, EXT. DECK, LOW HOURS, UNIT READY TO GO
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ7135 |
YEAR: | 2006 |
HOURS: | ABOUT 1750 |
POWER: | DUAL FUEL |
LIFT HEIGHT: | 35 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | $19,900.00 |
125003
Sale Price: $28,900.00
DESCRIPTION
ROUGH TERRAIN 50FT SCISSOR LIFT, COMPLETE WITH OUTRIGGERS, EXT. DECK, 4WD, HARD MACHINE TO COME BY
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ9250 |
YEAR: | 2006 |
HOURS: | ABOUT 1365 |
POWER: | DUAL FUEL |
LIFT HEIGHT: | 50 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | $35,000.00 |
JUST SOLD – 19179
Sale Price: $6,000.00
DESCRIPTION
ELECTRIC 19FT SCISSOR LIFT, NON-MARKING TIRES
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ3219 |
YEAR: | 2006 |
HOURS: | ABOUT 310 |
POWER: | ELECTRIC |
LIFT HEIGHT: | 19 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | $6,500.00 |
JUST SOLD – 1135
Sale Price: $5,000.00
DESCRIPTION
ELECTRIC 19FT SCISSOR LIFT, NON-MARKING TIRES
SPECIFICATIONS
MAKE / MODEL: | SKYJACK SJ3219 |
YEAR: | 2005 |
HOURS: | ABOUT 240 |
POWER: | ELECTRIC |
LIFT HEIGHT: | 19 FT |
CERTIFIED: | YES |
PRICE: | $5,800.00 |